Pos | club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST MATH MENITRE FC 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 |
2 | VARENNES VILLEBER ES 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
3 | ST LAMBERT LEVEES 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 |
4 | NOYANT ASD NOYANTAIS 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 |
5 | CORNE USC 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 |
6 | EST ANJOU FC 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | -2 |
7 | AUVERSE MOULIHERNE 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | -2 |
8 | GENNES LES ROSIERS 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | -2 |
9 | E/VERNANTES-PARCAY 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | -4 |
10 | MAZE US 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | -11 |
VARENNES VILLEBER ES 2 | |
Nombre de victoires à domicile | 1 |
Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
Total des buts marqués à domicile | 6 |
Total des buts marqués à l'extérieur | 2 |
Moyenne de buts marqués par match | 4 |
Moyenne de buts encaissés par match | 2.5 |
Gagnés | Nuls | Perdus |