Pos | club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARENNES VILLEBER ES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
2 | ST MATH MENITRE FC 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 |
3 | ST LAMBERT LEVEES | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 12 |
4 | ALLONNES BRAIN UF 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 |
5 | ANDARD BRAIN ES 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
6 | NEUILLE INTREPIDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | -2 |
7 | VIVY NEUILLE 90 AS 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 6 |
8 | CORNE USC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 |
9 | TRELAZE FOYER 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 2 |
10 | BEAUFORT EN VALLEE 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | -8 |
11 | LE PLESSIS GRAMMOIRE 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | -11 |
12 | LONGUE AC 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 0 | -21 |
VARENNES VILLEBER ES | |
Nombre de victoires à domicile | 2 |
Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
Total des buts marqués à domicile | 8 |
Total des buts marqués à l'extérieur | 3 |
Moyenne de buts marqués par match | 2.75 |
Moyenne de buts encaissés par match | 1 |
Gagnés | Nuls | Perdus |