Classements
Equipe première
1 | - DOUE LA FONTAINE RC 2 | 30 pts |
2 | - VALANJOU AS | 29 pts |
3 | - LE PUY VAUDELNAY ES | 24 pts |
4 | - ALLONNES BRAIN UF | 23 pts |
5 | - AMBILLOU ASVR | 22 pts |
6 | - ST PHILBERT PEUPLE | 19 pts |
7 | - NUEIL HAUT LAYON | 15 pts |
8 | - SAUMUR BAYARD AS 2 | 15 pts |
9 | - BRISSAC AUBANCE ES 2 | 12 pts |
10 | - MONTILLIERS ES 2 | 11 pts |
11 | - VARENNES VILLEBER ES | 8 pts |
12 | - ST HILAIRE VIHIERS 3 | 4 pts |
Voir le classement complet, les résultatsEquipe réserve
1 | - BAUGE EA BAUGEOIS 2 | 34 pts |
2 | - VIVY NEUILLE 90 AS 2 | 29 pts |
3 | - ALLONNES BRAIN UF 2 | 25 pts |
4 | - PARCAY LA PELLERINE | 23 pts |
5 | - GENNES LES ROSIERS | 22 pts |
6 | - AUVERSE MOULIHERNE 2 | 17 pts |
7 | - MONTREUIL BELLAY UA | 16 pts |
8 | - ST LAMBERT DES LEVEES | 12 pts |
9 | - BEAUFORT EN VALLEE 4 | 11 pts |
10 | - BAYARD SAUMUR AS 3 | 9 pts |
11 | - BLOU US | 6 pts |
12 | - VARENNES VILLEBER ES 2 | 3 pts |
Voir le classement complet, les résultatsConvocations
Voir les rencontres de ce weekend